나이제한에 따른 제한이 있으니 이 부분 확인하시고 참고 하시면 됩니다.
1. 가입제한 요금제
상품명 | 가입제한 | 데이터 | 음성 | 문자 | 월요금 | 선택약정 |
팅주니어표준+요금 | 만 12세 이하 | 기본제공금액 조절사용 | - | - | 11,000원 | 8,250원 |
ZEM플랜 라이트 | 만 12세 이하 | 300MB | SKT 지정 회선 무제한 | 기본제공 | 15,400원 | 11,550원 |
ZEM플랜 스마트 | 만 12세 이하 | 1GB | SKT 지정 회선 무제한 | 기본제공 | 19,800원 | 14,850원 |
5G ZEM플랜 베스트 | 만 12세 이하 5G 전용 | 2GB + 최대 400kbps | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 26,000원 | 19,455원 |
5G ZEM플랜 퍼펙트 | 만 12세 이하 5G 전용 | 4GB + 최대 1Mbps | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 36,000원 | 26,980원 |
ZEM플랜 베스트 | 만 12세 이하 | 2GB + 최대 400kbps | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 26,000원 | 19,455원 |
팅PLUS14요금 | 만 18세 이하 | 기본제공금액 조절사용 | - | - | 15,400원 | 11,550원 |
팅PLUS19요금 | 만 18세 이하 | 기본제공금액 조절사용 | - | - | 20,900원 | 15,675원 |
팅PLUS24요금 | 만 18세 이하 | 기본제공금액 조절사용 | - | - | 26,400원 | 19,800원 |
주말엔 팅 세이브 | 만 18세 이하 | 800MB | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 31,000원 | 23,245원 |
팅PLUS29요금 | 만 18세 이하 | 기본제공금액 조절사용 | - | - | 31,900원 | 23,925원 |
0틴플랜 스몰 | 만 18세 이하 | 2.5GB + 최대 400kbps | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 33,000원 | 24,750원 |
올인원팅34 | 만 18세 이하 | 1.0GB | - | - | 37,400원 | 31,075원 |
주말엔 팅 3.0G | 만 18세 이하 | 3GB + 최대 400kbps | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 41,000원 | 30,715원 |
0틴 5G | 만 18세 이하 5G 전용 | 9GB + 최대 1Mbps | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 45,000원 | 33,725원 |
0틴플랜 미디엄 | 만 18세 이하 | 6GB + 최대 400kbps | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 45,000원 | 33,725원 |
주말엔 팅 5.0G | 만 18세 이하 | 5GB + 최대 400kbps | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 47,000원 | 35,230원 |
올인원팅44 | 만 18세 이하 | 1.5GB | - | - | 48,400원 | 40,260원 |
0틴플랜 미디엄플러스 | 만 18세 이하 | 12GB + 최대 1Mbps | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 59,000원 | 44,205원 |
0틴플랜 라지 | 만 18세 이하 | 100GB + 최대 5Mbps | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 69,000원 | 51,730원 |
0 청년 다이렉트 30 | 만 34세 이하 T다이렉트샵 전용 | 6GB | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 30,000원 | - |
0플랜 스몰 | 만 34세 이하 3G/LTE | 2GB + 최대 400kbps | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 33,000원 | 24,750원 |
0 청년 다이렉트 34 | 만 34세 이하 T다이렉트샵 전용 | 12GB | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 34,000원 | - |
0 청년 다이렉트 42 | 만 34세 이하 T다이렉트샵 전용 | 36GB | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 42,000원 | - |
0 청년 43 | 만 34세 이하 | 6GB + 최대 400Kbps | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 43,000원 | 32,220원 |
0 청년 다이렉트 48 | 만 34세 이하 T다이렉트샵 전용 | 160GB | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 48,000원 | - |
0 청년 49 | 만 34세 이하 | 12GB + 최대 400Kbps | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 49,000원 | 36,735원 |
0플랜 미디엄 | 만 34세 이하 3G/LTE | 6GB + 최대 1Mbps | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 50,000원 | 37,460원 |
0 청년 다이렉트 55 | 만 34세 이하 T다이렉트샵 전용 | 300GB + 최대 5Mbps | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 55,000원 | - |
0 청년 59 | 만 34세 이하 | 36GB + 최대 1Mbps | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 59,000원 | 44,205원 |
0 청년 다이렉트 62 | 만 34세 이하 T다이렉트샵 전용 | 무제한 | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 62,000원 | - |
0 청년 다이렉트 69 | 만 34세 이하 T다이렉트샵 전용 | 무제한 | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 69,000원 | - |
0플랜 라지 | 만 34세 이하 3G/LTE | 100GB + 최대 5Mbps | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 69,000원 | 51,730원 |
0 청년 69 | 만 34세 이하 | 160GB + 최대 5Mbps | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 69,000원 | 51,730원 |
0 청년 79 | 만 34세 이하 | 300GB + 최대 5Mbps | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 79,000원 | 59,200원 |
0 청년 89 | 만 34세 이하 | 무제한 | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 89,000원 | 66,725원 |
0 청년 99 | 만 34세 이하 | 무제한 | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 99,000원 | 74,250원 |
뉴실버요금제 | 만 65세 이상 | - | 30분 | 80건 | 9,900원 | 7,425원 |
T끼리 어르신 | 만 65세 이상 | 400MB | SKT 고객간 무제한 | 기본제공 | 19,800원 | 14,850원 |
T플랜 시니어 세이브 | 만 65세 이상 | 1.7GB | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 33,000원 | 24,750원 |
T플랜 시니어 안심2.8G | 만 65세 이상 | 2.8GB + 최대 400kbps | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 43,000원 | 32,220원 |
5G 시니어 C형 | 만 65세 이상 | 8GB + 최대 1Mbps | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 42,000원 | 31,495원 |
5G 시니어 B형 | 만 65세 이상 | 9GB + 최대 1Mbps | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 44,000원 | 33,000원 |
5G 시니어 A형 | 만 65세 이상 | 10GB + 최대 1Mbps | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 45,000원 | 33,725원 |
T플랜 시니어 안심4.5G | 만 65세 이상 | 4.5GB + 최대 1Mbps | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 50,000원 | 37,460원 |
T플랜 시니어 에센스 | 만 65세 이상 | 110GB + 최대 5Mbps | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 69,000원 | 51,730원 |
T플랜 시니어 스페셜 | 만 65세 이상 | 160GB + 최대 5Mbps | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 79,000원 | 59,200원 |
0플랜 히어로 | 군 병사 전용 요금제 | 6GB | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 33,000원 | 24,750원 |
0플랜 슈퍼히어로 | 군 병사 전용 요금제 | 100GB + 최대 5Mbps | 집전화·이동전화 무제한 | 기본제공 | 55,000원 | 41,250원 |
'휴대폰 > 휴대폰정보' 카테고리의 다른 글
갤럭시 폴드6 출시예정 예상 스펙 (0) | 2024.05.14 |
---|---|
휴대폰 번호이동 최소기간 한방정리 (0) | 2024.04.17 |
SKT 요금제 리스트 - 가입제한 없는 요금제 (2024.04.17) (0) | 2024.04.17 |
갤럭시 휴대폰 충전 종류(고속,초고속) (0) | 2024.04.11 |
갤럭시A34 VS 갤럭시A35 비교 (0) | 2024.04.05 |