Rank | Score | evice |
1 | 4936 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 @ 2.0 GHz | ||
2 | 4917 | Samsung Galaxy S23 Plus |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 @ 2.0 GHz | ||
3 | 4854 | Samsung Galaxy S23 |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 @ 2.0 GHz | ||
4 | 4067 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 @ 2.0 GHz | ||
5 | 3817 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 @ 2.0 GHz | ||
6 | 3347 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz | ||
7 | 3242 | Samsung Galaxy Z Flip3 |
Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz | ||
8 | 3153 | Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G |
Qualcomm Snapdragon 865+ @ 1.8 GHz | ||
9 | 3109 | Samsung Galaxy Z Fold2 5G |
Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz | ||
10 | 3085 | Samsung Galaxy Note20 5G |
Qualcomm Snapdragon 865+ @ 1.8 GHz | ||
11 | 2751 | Samsung Galaxy Note20 |
Samsung Exynos 990 @ 2.0 GHz | ||
12 | 2741 | Samsung Galaxy Note20 Ultra |
Samsung Exynos 990 @ 2.0 GHz | ||
13 | 2733 | Samsung Galaxy Note20 5G |
Samsung Exynos 990 @ 2.0 GHz | ||
14 | 2719 | Samsung Galaxy A52S 5G |
Qualcomm Snapdragon 778G @ 1.8 GHz | ||
15 | 2650 | Samsung Galaxy Fold 5G |
Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | ||
16 | 2592 | Samsung Galaxy A90 5G |
Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | ||
17 | 2562 | Samsung Galaxy Quantum 2 |
Qualcomm Snapdragon 855+ @ 1.8 GHz | ||
18 | 2505 | LG V50 ThinQ 5G |
Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | ||
19 | 2480 | LG V50S ThinQ 5G |
Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | ||
20 | 2339 | LG G8 ThinQ |
Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | ||
21 | 2137 | Samsung Galaxy Note10 5G |
Samsung Exynos 9825 @ 2.0 GHz | ||
22 | 2127 | Samsung Galaxy Note10+ 5G |
Samsung Exynos 9825 @ 2.0 GHz | ||
23 | 1903 | Samsung Galaxy A53 5G |
Samsung Exynos 1280 @ 2.0 GHz | ||
24 | 1892 | Samsung Galaxy Note10+ |
Samsung Exynos 9825 @ 2.0 GHz | ||
25 | 1892 | Samsung Galaxy A51 5G |
Samsung Exynos 980 @ 1.8 GHz | ||
26 | 1841 | Samsung Galaxy A33 |
Samsung Exynos 1280 @ 2.0 GHz | ||
27 | 1835 | Samsung Galaxy A22 5G |
MediaTek Dimensity 700 @ 2.0 GHz | ||
28 | 1785 | Samsung Galaxy Note 9 |
Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | ||
29 | 1784 | Samsung Galaxy S9+ |
Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | ||
30 | 1757 | LG V35 ThinQ |
Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | ||
31 | 1704 | Samsung Galaxy S9 |
Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | ||
32 | 1690 | LG G7 ThinQ |
Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | ||
33 | 1657 | LG V40 ThinQ |
Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | ||
34 | 1640 | Samsung Galaxy A80 |
Qualcomm Snapdragon 730 @ 1.8 GHz | ||
35 | 1332 | LG V30 |
Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz | ||
36 | 1330 | Samsung Galaxy Note 8 |
Samsung Exynos 8895 Octa @ 1.7 GHz | ||
37 | 1310 | Samsung Galaxy A32 |
MediaTek Helio G80 @ 1.8 GHz | ||
38 | 1233 | Samsung Galaxy S8 |
Samsung Exynos 8895 Octa @ 1.7 GHz | ||
39 | 1225 | Samsung Galaxy A31 |
Mediatek MT6768 Helio P65 @ 1.7 GHz | ||
40 | 1198 | Samsung Galaxy S8+ |
Samsung Exynos 8895 Octa @ 1.7 GHz | ||
41 | 1087 | Samsung Galaxy A9 (2018) |
Qualcomm Snapdragon 660 @ 1.8 GHz | ||
42 | 1031 | Samsung Galaxy A50 |
Samsung Exynos 9610 @ 1.7 GHz | ||
43 | 1011 | Samsung Galaxy S7 edge |
Samsung Exynos 8890 @ 1.6 GHz | ||
44 | 895 | Samsung Galaxy A8 (2018) |
Samsung Exynos 7885 Octa @ 1.6 GHz | ||
45 | 864 | Samsung Galaxy M30 |
Samsung Exynos 7904 @ 1.6 GHz | ||
46 | 854 | Samsung Galaxy A21s |
Samsung Exynos 850 @ 2.0 GHz | ||
47 | 852 | Samsung Galaxy A7 |
Samsung Exynos 7885 Octa @ 1.6 GHz | ||
48 | 846 | Samsung Galaxy A40 |
Samsung Exynos 7904 @ 1.6 GHz | ||
49 | 822 | Samsung Galaxy A30 |
Samsung Exynos 7904 @ 1.6 GHz | ||
50 | 812 | Samsung Galaxy S6 edge+ |
Samsung Exynos 7420 @ 1.5 GHz | ||
51 | 807 | Samsung Galaxy Note 5 |
Samsung Exynos 7420 @ 1.5 GHz | ||
52 | 790 | Samsung Galaxy A5 (2017) |
Samsung Exynos 7880 @ 1.9 GHz | ||
53 | 707 | Samsung Galaxy A20s |
Qualcomm Snapdragon 450 @ 1.8 GHz | ||
54 | 647 | Samsung Galaxy S7 edge |
Qualcomm Snapdragon 820 @ 1.6 GHz | ||
55 | 637 | LG G5 |
Qualcomm Snapdragon 820 @ 1.6 GHz | ||
56 | 605 | Samsung Galaxy S7 |
Qualcomm Snapdragon 820 @ 1.6 GHz | ||
57 | 599 | LG G6 |
Qualcomm MSM8996 Pro-AB Snapdragon 821 @ 2 | ||
58 | 540 | LG V20 |
Qualcomm Snapdragon 820 @ 1.6 GHz |
GOS 이슈 모델은 벤치에서 제외 되었습니다. 참고하세요.
'휴대폰 > 휴대폰정보' 카테고리의 다른 글
23년 4월 휴대폰 종합 성능순위(벤치마크) - 멀티코어 (0) | 2023.04.14 |
---|---|
23년 4월 휴대폰 종합 성능순위(벤치마크) - 싱글코어 (0) | 2023.04.14 |
23년 4월 휴대폰 아이폰 성능순위(벤치마크) - 멀티코어 (0) | 2023.04.13 |
23년 4월 휴대폰 아이폰 성능순위(벤치마크) - 싱글코어 (0) | 2023.04.13 |
23년 4월 휴대폰 안드로이드 성능순위(벤치마크) - 싱글코어 (0) | 2023.04.12 |