Rank | Score | Device |
1 | 2504 | iPhone 14 Pro |
Apple A16 Bionic @ 3.5 GHz | ||
2 | 2500 | iPhone 14 Pro Max |
Apple A16 Bionic @ 3.5 GHz | ||
3 | 2256 | iPhone 13 Pro Max |
Apple A15 Bionic @ 3.2 GHz | ||
4 | 2244 | iPhone 13 Pro |
Apple A15 Bionic @ 3.2 GHz | ||
5 | 2223 | iPhone 14 Plus |
Apple A15 Bionic @ 3.2 GHz | ||
6 | 2218 | iPhone SE (3rd generation) |
Apple A15 Bionic @ 3.2 GHz | ||
7 | 2213 | iPhone 14 |
Apple A15 Bionic @ 3.2 GHz | ||
8 | 2188 | iPhone 13 mini |
Apple A15 Bionic @ 3.2 GHz | ||
9 | 2172 | iPhone 13 |
Apple A15 Bionic @ 3.2 GHz | ||
10 | 2039 | iPhone 12 Pro Max |
Apple A14 Bionic @ 3.0 GHz | ||
11 | 1992 | iPhone 12 Mini |
Apple A14 Bionic @ 3.0 GHz | ||
12 | 1985 | iPhone 12 |
Apple A14 Bionic @ 3.0 GHz | ||
13 | 1979 | iPhone 12 Pro |
Apple A14 Bionic @ 3.0 GHz | ||
14 | 1870 | Samsung Galaxy S23 Ultra |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 @ 2.0 GHz | ||
15 | 1857 | Samsung Galaxy S23 Plus |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 @ 2.0 GHz | ||
16 | 1843 | Samsung Galaxy S23 |
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 @ 2.0 GHz | ||
17 | 1702 | iPhone 11 Pro Max |
Apple A13 Bionic @ 2.7 GHz | ||
18 | 1697 | iPhone 11 Pro |
Apple A13 Bionic @ 2.7 GHz | ||
19 | 1664 | Samsung Galaxy Z Fold4 |
Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 @ 2.0 GHz | ||
20 | 1658 | iPhone 11 |
Apple A13 Bionic @ 2.7 GHz | ||
21 | 1610 | iPhone SE (2nd generation) |
Apple A13 Bionic @ 2.7 GHz | ||
22 | 1469 | Samsung Galaxy Z Flip4 |
Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 @ 2.0 GHz | ||
23 | 1300 | Samsung Galaxy Z Fold3 5G |
Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz | ||
24 | 1276 | iPhone XS |
Apple A12 Bionic @ 2.5 GHz | ||
25 | 1270 | iPhone XS Max |
Apple A12 Bionic @ 2.5 GHz | ||
26 | 1228 | iPhone XR |
Apple A12 Bionic @ 2.5 GHz | ||
27 | 1179 | Samsung Galaxy Z Flip3 |
Qualcomm Snapdragon 888 @ 1.8 GHz | ||
28 | 1164 | Samsung Galaxy Note20 5G |
Qualcomm Snapdragon 865+ @ 1.8 GHz | ||
29 | 1162 | Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G |
Qualcomm Snapdragon 865+ @ 1.8 GHz | ||
30 | 1137 | Samsung Galaxy Z Fold2 5G |
Qualcomm Snapdragon 865 @ 1.8 GHz | ||
31 | 1052 | iPhone 8 Plus |
Apple A11 Bionic @ 2.4 GHz | ||
32 | 1045 | iPhone X |
Apple A11 Bionic @ 2.4 GHz | ||
33 | 1021 | Samsung Galaxy A34 5G |
MediaTek Dimensity 1080 MT6877V/TTZA | ||
34 | 1019 | iPhone 8 |
Apple A11 Bionic @ 2.4 GHz | ||
35 | 1002 | Samsung Galaxy Note20 Ultra |
Samsung Exynos 990 @ 2.0 GHz | ||
36 | 988 | Samsung Galaxy Note20 5G |
Samsung Exynos 990 @ 2.0 GHz | ||
37 | 944 | Samsung Galaxy A52S 5G |
Qualcomm Snapdragon 778G @ 1.8 GHz | ||
38 | 937 | Samsung Galaxy Quantum 2 |
Qualcomm Snapdragon 855+ @ 1.8 GHz | ||
39 | 924 | LG V50 ThinQ 5G |
Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | ||
40 | 921 | LG V50S ThinQ 5G |
Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | ||
41 | 908 | Samsung Galaxy A90 5G |
Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | ||
42 | 895 | Samsung Galaxy Fold 5G |
Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | ||
43 | 883 | Samsung Galaxy Note10 |
Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | ||
44 | 882 | LG G8 ThinQ |
Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | ||
45 | 882 | Samsung Galaxy Note10+ 5G |
Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | ||
46 | 856 | Samsung Galaxy A53 5G |
Samsung Exynos 1280 @ 2.0 GHz | ||
47 | 843 | Samsung Galaxy Note10+ |
Qualcomm Snapdragon 855 @ 1.8 GHz | ||
48 | 841 | Samsung Galaxy A33 |
Samsung Exynos 1280 @ 2.0 GHz | ||
49 | 836 | Samsung Galaxy Note10 5G |
Samsung Exynos 9825 @ 2.0 GHz | ||
50 | 817 | Samsung Galaxy A51 5G |
Samsung Exynos 980 @ 1.8 GHz | ||
51 | 811 | Samsung Galaxy Note10+ 5G |
Samsung Exynos 9825 @ 2.0 GHz | ||
52 | 804 | iPhone 7 Plus |
Apple A10 Fusion @ 2.3 GHz | ||
53 | 784 | iPhone 7 |
Apple A10 Fusion @ 2.3 GHz | ||
54 | 770 | Samsung Galaxy A52 5G |
Qualcomm Snapdragon 750G @ 1.8 GHz | ||
55 | 722 | Samsung Galaxy A22 5G |
MediaTek Dimensity 700 @ 2.0 GHz | ||
56 | 681 | Samsung Galaxy A80 |
Qualcomm Snapdragon 730 @ 1.8 GHz | ||
57 | 637 | Samsung Galaxy Note10+ |
Samsung Exynos 9825 @ 2.0 GHz | ||
58 | 610 | iPhone SE |
Apple A9 @ 1.8 GHz | ||
59 | 605 | iPhone 6s Plus |
Apple A9 @ 1.8 GHz | ||
60 | 602 | iPhone 6s |
Apple A9 @ 1.8 GHz | ||
61 | 519 | Samsung Galaxy Note 9 |
Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | ||
62 | 512 | Samsung Galaxy S9+ |
Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | ||
63 | 511 | LG G7 ThinQ |
Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | ||
64 | 510 | LG V35 ThinQ |
Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | ||
65 | 507 | Samsung Galaxy S9 |
Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | ||
66 | 481 | LG V40 ThinQ |
Qualcomm Snapdragon 845 @ 1.8 GHz | ||
67 | 425 | Samsung Galaxy A32 |
MediaTek Helio G80 @ 1.8 GHz | ||
68 | 402 | Samsung Galaxy Note 8 |
Samsung Exynos 8895 Octa @ 1.7 GHz | ||
69 | 401 | LG V30 |
Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz | ||
70 | 395 | Samsung Galaxy S8 |
Samsung Exynos 8895 Octa @ 1.7 GHz | ||
71 | 393 | Samsung Galaxy S8+ |
Samsung Exynos 8895 Octa @ 1.7 GHz | ||
72 | 393 | Samsung Galaxy A31 |
Mediatek MT6768 Helio P65 @ 1.7 GHz | ||
73 | 367 | Samsung Galaxy Note 8 |
Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz | ||
74 | 365 | Samsung Galaxy S8+ |
Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz | ||
75 | 357 | Samsung Galaxy S8 |
Qualcomm Snapdragon 835 @ 1.9 GHz | ||
76 | 349 | Samsung Galaxy A50 |
Samsung Exynos 9610 @ 1.7 GHz | ||
77 | 327 | Samsung Galaxy S7 edge |
Samsung Exynos 8890 @ 1.6 GHz | ||
78 | 326 | Samsung Galaxy A51 |
Samsung Exynos 9611 @ 1.7 GHz | ||
79 | 320 | Samsung Galaxy A9 (2018) |
Qualcomm Snapdragon 660 @ 1.8 GHz | ||
80 | 318 | Samsung Galaxy A8 (2018) |
Samsung Exynos 7885 Octa @ 1.6 GHz | ||
81 | 318 | Samsung Galaxy A7 |
Samsung Exynos 7885 Octa @ 1.6 GHz | ||
82 | 312 | Samsung Galaxy A8+ (2018) |
Samsung Exynos 7885 Octa @ 1.6 GHz | ||
83 | 274 | Samsung Galaxy A40 |
Samsung Exynos 7904 @ 1.6 GHz | ||
84 | 272 | Samsung Galaxy A30s |
Samsung Exynos 7904 @ 1.6 GHz | ||
85 | 264 | Samsung Galaxy Note 5 |
Samsung Exynos 7420 @ 1.5 GHz | ||
86 | 260 | Samsung Galaxy A30 |
Samsung Exynos 7904 @ 1.6 GHz | ||
87 | 258 | Samsung Galaxy S6 edge+ |
Samsung Exynos 7420 @ 1.5 GHz | ||
88 | 258 | Samsung Galaxy S7 edge |
Qualcomm Snapdragon 820 @ 1.6 GHz | ||
89 | 204 | Samsung Galaxy A21s |
Samsung Exynos 850 @ 2.0 GHz | ||
90 | 164 | Samsung Galaxy A5 (2017) |
Samsung Exynos 7880 @ 1.9 GHz | ||
91 | 157 | Samsung Galaxy A20s |
Qualcomm Snapdragon 450 @ 1.8 GHz |
출처: 긱벤치
'휴대폰 > 휴대폰정보' 카테고리의 다른 글
휴대폰 보험 비교 - 아이폰 (애플 & SKT)- Ver1.0 (0) | 2023.05.15 |
---|---|
23년 4월 휴대폰 종합 성능순위(벤치마크) - 멀티코어 (0) | 2023.04.14 |
23년 4월 휴대폰 아이폰 성능순위(벤치마크) - 멀티코어 (0) | 2023.04.13 |
23년 4월 휴대폰 아이폰 성능순위(벤치마크) - 싱글코어 (0) | 2023.04.13 |
23년 4월 휴대폰 안드로이드 성능순위(벤치마크) - 멀티코어 (0) | 2023.04.12 |